沃尔沃有哪些车型已上市?下面是NOW168财经小编整理的沃尔沃在售所有车型型号及售价介绍:
沃尔沃(Volvo),瑞典著名豪华汽车品牌,曾译为富豪。该品牌于1927年在瑞典哥德堡创建,1999年,沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。
沃尔沃集团(英文:ABVolvo),如今生产卡车、客车、建筑设备、游艇及工业用发动机的瑞典公司,在1927年时于哥德堡创立。Volvo一词,本来为拉丁文,原意是“滚滚向前”。
沃尔沃在售所有车型及售价介绍
一、沃尔沃XC90
沃尔沃VolvoXC90,不但是VolvoXC系列车中的顶级产品,而且是Volvo(富豪)汽车在全球首次推出的全轮全时驱动新一代SUV车型。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2019款 T5 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 49.38万 询价 |
2019款 T5 智逸版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 51.28万 询价 |
2019款 T6 智逸版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 55.18万 询价 |
2019款 T6 智雅版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 62.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2019款 T6 运动版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 62.48万 询价 |
2019款 T6 智尊版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 71.68万 询价 |
2018款 T5 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 54.80万 询价 |
2018款 T6 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 60.18万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 T6 智雅版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 68.55万 询价 |
2018款 T6 智尊版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 77.78万 询价 |
二、沃尔沃XC60
沃尔沃XC60,是沃尔沃(Volvo)汽车公司旗下一款SUV车型,首次亮相在2008北京国际汽车工业展览会上。这款运动型多功能车兼备越野车的性能和跑车的个性,专为追求运动特性的年轻精英打造。
2014款沃尔沃XC60售价(万元) | |||
T5智尚版 | 38.99 | T6智尚版 | 49.99 |
T5智逸版 | 41.49 | T6智逸版 | 53.99 |
T5智雅版 | 46.99 | T6智雅版 | 59.99 |
沃尔沃2017款XC60 | |
车型 | 指导价(万元) |
T5智行版 | 35.89 |
T5智进版 | 37.89 |
T5 AWD智进版 | 39.89 |
T5AWD智远版 | 42.99 |
T5AWD智驭版 | 46.99 |
T5AWD智越版 | 51.99 |
三、沃尔沃XC40
沃尔沃XC40是沃尔沃汽车基于先进的CMA基础模块架构上生产的首款车型,为沃尔沃汽车里首款紧凑型SUV。
建议零售价:¥321,800起
四、沃尔沃S90
沃尔沃S90,沃尔沃旗下的豪华轿车,2016年11月18日沃尔沃汽车在广州车展宣布S90豪华轿车开始预售,于2016年12月15日在北京正式上市。
建议零售价:¥ 379,800 起
五、沃尔沃S60L
沃尔沃S60L,是由位于中国四川成都龙泉驿区的成都工厂生产的一款中级轿车。沃尔沃S60L是基于沃尔沃S60为原型车的基础上打造,只是在轴距上S60L与S60相比增加了80mm。
车型 | T3 智行版 | T4 智远版 | T5 智驭版 | T5 智越版 |
零售指导价(RMB) | ¥269,900 | ¥309,900 | ¥340,900 | ¥390,900 |
六、沃尔沃S60
60作为沃尔沃的中型豪华轿车,配备米其林Pilot Super Sport超高性能轮胎,拥有跑车般的外形与高档车的宽敞空间,足以保证五人舒适的驾乘。S60的前部比一般轿车的短,而在碰撞安全性能方面却优于后者。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 Polestar | 2.0L | 手自一体 | 51.69万 询价 |
2017款 T5 个性运动版 | 2.0L | 手自一体 | 30.29万 询价 |
2015款 T6 四驱 个性运动版 | 3.0L | 手自一体 | 41.69万 询价 |
七、沃尔沃V60
沃尔沃V60是沃尔沃面向中国市场推出的首款旅行轿车。外观方面,V60与S60风格相似,但更显动感。在尾部设计上,沃尔沃V60有着很多XC60的印记,后挡风玻璃与牌照框所共构的六角造型,颇为呼应C30车尾设计的思路。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 Polestar | 2.0L | 手自一体 | 51.79万 询价 |
2017款 T4 智尚版 | 2.0L | 手自一体 | 24.63万 询价 |
2017款 T5 智逸版 | 2.0L | 手自一体 | 27.14万 询价 |
2017款 T5 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 29.65万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 T5 智尊版 | 2.0L | 手自一体 | 34.92万 询价 |
2017款 Cross Country T5 四驱 | 2.0L | 手自一体 | 32.20万 询价 |
2017款 T5 个性运动版 | 2.0L | 手自一体 | 29.90万 询价 |
八、沃尔沃V40
沃尔沃V40是沃尔沃于2012年3月日内瓦车展上新发布的车型,作为在国内十分热销的S40换代车型,V40在各个方面都融入了更加具有时代感的时尚元素。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 T3 智尚版 | 1.5L | 手自一体 | 17.99万 询价 |
2018款 T3 智逸版 | 1.5L | 手自一体 | 19.15万 询价 |
2018款 T3 智雅版 | 1.5L | 手自一体 | 20.59万 询价 |
2018款 Cross Country T3 两驱 智雅版 | 1.5L | 手自一体 | 20.69万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 Cross Country T5 四驱 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 24.69万 询价 |
2018款 T4 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 22.49万 询价 |
九、沃尔沃V90
沃尔沃展出的Concept Estate概念车将会量产。量产车将起名为沃尔沃V90,用以替代现款的V70旅行车,最快在2015年正式登场。沃尔沃V90将会基于沃尔沃最新的SPA模块化平台进行打造,动力方面则搭载新一代的Drive-E系列高效四缸发动机。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 Cross Country T5 四驱 Volvo Ocean Race年度限量版 | 2.0L | 手自一体 | 54.70万 询价 |
2018款 Cross Country T5 四驱 智远版 | 2.0L | 手自一体 | 34.68万 询价 |
2018款 Cross Country T5 四驱 智尊版 | 2.0L | 手自一体 | 49.50万 询价 |
2017款 Cross Country T5 四驱 智远版 | 2.0L | 手自一体 | 47.58万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 Cross Country T5 四驱 智尊版 | 2.0L | 手自一体 | 57.48万 询价 |
十、沃尔沃V60 Cross Country
沃尔沃V60 Cross Country是沃尔沃旗下的一款商务车,采用了2.5T发动机,满足商务接待的需求。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 Polestar | 2.0L | 手自一体 | 51.79万 询价 |
2017款 T4 智尚版 | 2.0L | 手自一体 | 24.63万 询价 |
2017款 T5 智逸版 | 2.0L | 手自一体 | 27.14万 询价 |
2017款 T5 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 29.65万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 T5 智尊版 | 2.0L | 手自一体 | 34.92万 询价 |
2017款 Cross Country T5 四驱 | 2.0L | 手自一体 | 32.20万 询价 |
2017款 T5 个性运动版 | 2.0L | 手自一体 | 29.90万 询价 |
十一、沃尔沃V90 Cross Country
沃尔沃V90 CROSS COUNTRY采用了沃尔沃最新的家族式设计语言,承袭斯堪的纳维亚设计,选用的是上等的材质,在细节处又加入了更多跨界元素,使得该车拥有非常高的颜值。
建议零售价:¥446,800起
十二、沃尔沃V40 Cross Country
沃尔沃V40 Cross Country是沃尔沃旗下的一款商务车,采用了2.0T发动机,满足商务接待的需求。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 T3 智尚版 | 1.5L | 手自一体 | 17.99万 询价 |
2018款 T3 智逸版 | 1.5L | 手自一体 | 19.15万 询价 |
2018款 T3 智雅版 | 1.5L | 手自一体 | 20.59万 询价 |
2018款 Cross Country T3 两驱 智雅版 | 1.5L | 手自一体 | 20.69万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 Cross Country T5 四驱 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 24.69万 询价 |
2018款 T4 智雅版 | 2.0L | 手自一体 | 22.49万 询价 |
十三、沃尔沃XC90 T8(混动)
沃尔沃官网正式将全新XC90 T8插电式混动版车型命名为T8智尊版。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2019款 T5 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 49.38万 询价 |
2019款 T5 智逸版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 51.28万 询价 |
2019款 T6 智逸版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 55.18万 询价 |
2019款 T6 智雅版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 62.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2019款 T6 运动版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 62.48万 询价 |
2019款 T6 智尊版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 71.68万 询价 |
2018款 T5 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 54.80万 询价 |
2018款 T6 智逸版 5座 | 2.0L | 手自一体 | 60.18万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 T6 智雅版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 68.55万 询价 |
2018款 T6 智尊版 7座 | 2.0L | 手自一体 | 77.78万 询价 |
上述数据及资料由NOW168财经小编综合整理自网络,仅供网友和汽车爱好者参考之用,更多与汽车相关的资讯可以浏览本站汽车栏目其他文章。