广东做为我国经济改革开放和深化经济改革的排头兵,30年来做为我国经济第一大省,历年GDP总量位居全国第一;下面是广东历年gdp增速一览表:
广东历年gdp增速柱状图(来自国家统计局)
广东历年gdp增速一览表
年份 | GDP总值(亿元) | GDP增速(%) |
1978 | ¥186 | 1.0 |
1979 | ¥209 | 8.5 |
1980 | ¥250 | 16.6 |
1981 | ¥290 | 9.0 |
1982 | ¥340 | 12.0 |
1983 | ¥369 | 7.3 |
1984 | ¥459 | 15.6 |
1985 | ¥577 | 18.0 |
1986 | ¥668 | 12.7 |
1987 | ¥847 | 19.6 |
1988 | ¥1155 | 15.8 |
1989 | ¥1381 | 7.2 |
1990 | ¥1559 | 11.6 |
1991 | ¥1893 | 17.7 |
1992 | ¥2448 | 22.1 |
1993 | ¥3469 | 23.0 |
1994 | ¥4619 | 19.7 |
1995 | ¥5933 | 15.6 |
1996 | ¥6835 | 11.3 |
1997 | ¥7775 | 11.2 |
1998 | ¥8531 | 10.8 |
1999 | ¥9251 | 10.1 |
2000 | ¥10741 | 11.5 |
2001 | ¥12039 | 10.5 |
2002 | ¥13502 | 12.4 |
2003 | ¥15845 | 14.8 |
2004 | ¥18865 | 14.8 |
2005 | ¥22557 | 13.8 |
2006 | ¥26588 | 14.1 |
2007 | ¥31777 | 14.9 |
2008 | ¥36797 | 10.4 |
2009 | ¥39483 | 9.7 |
2010 | ¥46013 | 12.4 |
2011 | ¥53210 | 10.0 |
2012 | ¥57968 | 8.2 |
2013 | ¥62475 | 8.5 |
2014 | ¥67810 | 7.8 |
2015 | ¥72813 | 8.0 |
2016 | ¥80855 | 7.5 |
2017 | ¥89879.23 | 7.5 |
上表数据来自国家统计局,数据供投资人士、企业家、企业管理人员、经济学者参阅研究。