现在广东有多少个机场?截止2018年,广东境内共有20个机场,其中在建1个,以下是NOW168财经网整理的广东所有机场城市及位置、等级等一览表:
广东所有机场城市及位置一览表
序号 | 机场名称 | 类型 | 城市地区 | 等级、跑道 |
1 | 广州白云国际机场 | 国际复合型门户机场 | 广州市花都区 | 4F、5条 |
2 | 深圳宝安国际机场 | 区域性枢纽机场 | 深圳市宝安区珠江东岸 | 4F、2条 |
3 | 珠海金湾国际机场 | 省骨干型机场 | 珠海市金湾区三灶镇 | 4E、1条 |
4 | 潮汕国际机场 | 省骨干型机场 | 揭阳市榕城区登岗镇 | 4D、1条 |
5 | 惠州机场 | 支线机场 | 惠州惠阳区平潭镇 | 4D、1条 |
6 | 佛山沙堤机场 | 支线机场 | 佛山市南海区狮山镇 | 4C、1条 |
7 | 韶关国际机场 | 支线机场 | 韶关乳源县桂头镇 | 4C、1条 |
8 | 梅县机场 | 支线机场 | 梅州市梅江区三角镇 | 4C、1条 |
9 | 汕头外砂机场 | 军民两用机场 | 汕头龙湖区 | 4D、1条 |
10 | 湛江机场 | 民用机场 | 湛江市西郊 | 4D、1条 |
11 | 阳江合山机场 | 直升机场 | 阳江 | 1A |
12 | 罗定机场 | 低空航线机场 | 罗定市素龙街道 | 3C、1条 |
13 | 广州岑村机场 | 军用机场 | 广州岑村 | — |
14 | 兴宁机场 | 军用机场 | 兴宁 | — |
15 | 深圳南头机场 | 直升机场 | 深圳 | — |
16 | 湛江坡头机场 | 直升机场 | 湛江 | — |
17 | 珠海九州机场 | 直升机场 | 珠海 | — |
18 | 湛江遂溪机场 | 军用机场 | 湛江遂溪 | — |
19 | 普宁维平机场 | 直升机场 | 普宁 | — |
20 | 粤西国际机场(在建) | 区域性枢纽机场 | 4D(规划)、4E(规划) |
以上是目前广东境内所有机场信息数据资料!