本田汽车有哪些系列?本田上市小汽车各个系列都需要多少钱?本文是NOW168财经小编整理的本田在售所有车型型号及售价一览表:
本田指的是本田株式会社(本田技研工业株式会社)是世界上最大的摩托车生产厂家,汽车产量和规模也名列世界十大汽车厂家之列。
1946年10月创立,1948年9月成立公司,创始人是传奇式人物本田宗一郎。公司总部在东京,雇员总数达18万人左右。现在,本田公司已是一个跨国汽车、摩托车生产销售集团。它的产品除汽车、摩托车外,还有发电机、农机等动力机械产品。
2017年BrandZ全球最具价值品牌100强,本田(Honda) 汽车以121.63亿美元排名第91名。2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,本田汽车位列30位。
本田在售所有车型及售价介绍(一共16种)
一、本田CR-V
本田CR-V是东风本田汽车公司生产的一款城市经典SUV车型,2015款CR-V主打运动时尚的设计外观,搭配米其林Latitude系列SUV轮胎,操控性能极佳。
CR-V是comfortable runabout-vehicle的缩写,从名字就可以看出它对舒适性的要求是首要的。
CR-V的历史可追溯至1995年10月,至今已遍布全球162个国家和地区。从1995年第一代诞生至今,CR-V已畅销全球160多个国家和地区,赢得近500万用户认可。
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
---|---|---|---|
2.0L排量 | |||
2012款 本田CR-V 2.0两驱都市版 | 自动变速箱(AT) | 19.38万 | 19.38万~19.38万 |
2012款 本田CR-V 2.0四驱经典版 | 自动变速箱(AT) | 21.78万 | 21.78万~21.78万 |
2010款 本田CR-V 2.0四驱经典版自动挡 | 自动变速箱(AT) | 21.78万 | 21.78万~21.78万 |
2010款 本田CR-V 2.0两驱都市版手动挡 | 手动变速箱(MT) | 18.98万 | 18.98万~18.98万 |
2010款 本田CR-V 2.0两驱都市版自动挡 | 自动变速箱(AT) | 19.78万 | 19.78万~19.78万 |
2.4L排量 | |||
2012款 本田CR-V 2.4四驱豪华版 | 自动变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万~23.98万 |
2012款 本田CR-V 2.4四驱尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 25.28万 | 25.28万~25.28万 |
2012款 本田CR-V 2.4四驱尊贵导航版 | 自动变速箱(AT) | 26.28万 | 26.28万~26.28万 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 自动变速箱(AT) | 23.98万 | 暂无报价 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 自动变速箱(AT) | 25.28万 | 25.28万~26.28万 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱尊贵导航版自动挡 | 自动变速箱(AT) | 26.28万 | 26.28万~26.28万 |
二、本田思域
本田思域(CIVIC)推出了多种车型以迎合不同国家消费者的口味,有三门掀背的两厢车、硬顶跑车 coupe、混合动力版和五门房车版。
内饰做工有所提升,设计层次感较强;储物空间比较合理,乘坐空间和后备箱空间都比较大;提速较快;换挡顺畅,方向盘灵活;采用ECON技术,油耗表现较为理想;售后网点覆盖全面,维修保养比较方便;安全配置比较丰富,安全性较好。
1.8L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 思域 1.8L 手动 EXi舒适版 | 手动 | 13.18万 | 10.58万-13.18万 |
2012款 思域 1.8L 自动 EXi舒适版 | 自动 | 13.98万 | 11.48万-13.98万 |
2012款 思域 1.8L 自动 VTi豪华版 | 自动 | 15.78万 | 12.78万-15.78万 |
2012款 思域 1.8L 自动 VTi豪华导航版 | 自动 | 16.78万 | 13.78万-16.78万 |
2.0L排量 | |||
2012款 思域 2.0L 自动 TYPE-S | 自动 | 17.58万 | 14.58万-17.58万 |
2012款 思域 2.0L 自动 TYPE-S导航版 | 自动 | 18.58万 | 14.89万-18.58万 |
三、本田雅阁
雅阁(Accord),本田创新精神与全球领先技术的践行者,全球历史38年。雅阁原配轮胎为米其林著名的超高性能跑胎Pilot Super Sport [1] 2013年9月,中国首款配备Honda“地球梦科技”车型——广汽本田第九代雅阁登场。
中国中高级车领军车型,树立中高级车市场全新科技标杆。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 230TURBO 舒适版 | 1.5L | CVT无级变速 | 15.98万 询价 |
2018款 260TURBO 精英版 | 1.5L | CVT无级变速 | 16.98万 询价 |
2018款 260TURBO 豪华版 | 1.5L | CVT无级变速 | 17.98万 询价 |
2018款 260TURBO 尊贵版 | 1.5L | CVT无级变速 | 18.98万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 260TURBO 旗舰版 | 1.5L | CVT无级变速 | 20.98万 询价 |
2018款 230TURBO 舒享版 | 1.5L | CVT无级变速 | 14.98万 询价 |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐酷版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 15.98万 询价 |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐领版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 20.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐智版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 22.18万 询价 |
2018款 混动 2.0L E-CVT 锐尊版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 19.98万 询价 |
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐酷版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 20.78万 询价 |
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐领版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 22.78万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 混动 2.0L E-CVT 锐尊版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 24.78万 询价 |
四、本田飞度
飞度为广汽本田推出的一款两厢轿车,第三代飞度于2014年5月29日上市,定位于“劲酷两厢车”的第三代,针对追求个性的“90后”新生代群体,内部宽敞。
作为Honda全球战略车型之一,飞度(FIT)自2001年推出以来,已在全世界115个国家售出超过470万辆,成为名副其实的全球小型车市场佼佼者。飞度(FIT)脱胎于Honda的GSC(Global Small Car Platform)平台,也就是全球通用小型车平台。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 1.5L 手动 舒适版 | 1.5L | MT | 6.78万 询价 |
2018款 1.5L CVT 舒适版 | 1.5L | CVT无级变速 | 7.58万 询价 |
2018款 1.5L CVT 舒适天窗版 | 1.5L | CVT无级变速 | 7.98万 询价 |
2018款 1.5L CVT 潮跑版 | 1.5L | CVT无级变速 | 8.28万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 1.5L CVT 潮跑+版 | 1.5L | CVT无级变速 | 8.78万 询价 |
2018款 1.5L CVT 豪华版 | 1.5L | CVT无级变速 | 9.68万 询价 |
五、本田奥德赛
奥德赛是本田公司推出的一款车,于2007年1月在全国上市。配备了卫星导航系统,拥有8英寸的大显示屏和声音引导功能,使用可变气门正时及升程2.4L i-VTEC高性能发动机。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 2.4L CVT 至尊版 | 2.4L | CVT无级变速 | 27.78万 询价 |
2018款 2.4L CVT 舒适版 | 2.4L | CVT无级变速 | 20.78万 询价 |
2018款 2.4L CVT 豪华版 | 2.4L | CVT无级变速 | 22.78万 询价 |
2018款 2.4L CVT 智享版 | 2.4L | CVT无级变速 | 24.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 2.4L CVT 尊享版 | 2.4L | CVT无级变速 | 25.78万 询价 |
2018款 2.4L CVT 智享福祉版 | 99.0L | 29.98万 询价 | |
2018款 2.4L CVT 至尊福祉版 | 99.0L | 33.28万 询价 | |
2017款 2.4L CVT 至尊福祉版 | 2.4L | CVT无级变速 | 33.28万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 2.4L CVT 智享福祉版 | 2.4L | CVT无级变速 | 29.98万 询价 |
2017款 2.4L CVT 舒适版 | 2.4L | CVT无级变速 | 20.78万 询价 |
2017款 2.4L CVT 豪华版 | 2.4L | CVT无级变速 | 22.78万 询价 |
2017款 2.4L CVT 智享版 | 2.4L | CVT无级变速 | 24.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 2.4L CVT 智酷版 | 2.4L | CVT无级变速 | 25.48万 询价 |
2017款 2.4L CVT 至尊版 | 2.4L | CVT无级变速 | 27.78万 询价 |
六、本田思铂睿
思铂睿(Spirior)开创了“高端运动”设计理念,搭载多项世界高端技术,思铂睿中的S意为Sporty Premium Sedan,即高端运动型轿车。R意为Research and Development,即研究开发中。本田高端运动车思铂睿与讴歌TSX和欧版雅阁源自相同的基础平台。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 2.0L CVT 经典版 | 2.0L | CVT无级变速 | 15.53万 询价 |
2017款 2.0L CVT 舒适版 | 2.0L | CVT无级变速 | 17.53万 询价 |
2017款 混动 2.0L E-CVT 净驰版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 21.79万 询价 |
2017款 混动 2.0L E-CVT 净致版 | 2.0L | E-CVT无级变速 | 23.39万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 2.4L 双离合 Si | 2.4L | 双离合 | 23.79万 询价 |
2017款 2.4L 双离合 豪华版 | 2.4L | 双离合 | 19.99万 询价 |
七、本田艾力绅
本田艾力绅 是东风本田推出的一款中高端MPV,外观时尚,线条流畅,内部设计合理,中控大气,整体造型沉稳优雅,空间宽敞充裕,操控舒适,油耗经济。
东风本田Elysion定位高于奥德赛,竞争对手主要锁定日产贵士和丰田埃尔法。新车外形具有浓厚的商务气息,并采用了双面电滑动车门,车内配备了三排座椅,第二排座椅可通过一个操纵杆,轻松的与第三排形成一个小型会议室,十分便捷。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 2.4L CVT 经典版 | 2.4L | CVT无级变速 | 23.48万 询价 |
2016款 2.4L CVT 舒适版 | 2.4L | CVT无级变速 | 24.88万 询价 |
2016款 2.4L CVT 风尚版 | 2.4L | CVT无级变速 | 26.08万 询价 |
2016款 2.4L CVT 豪华版 | 2.4L | CVT无级变速 | 27.78万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 2.4L CVT 至尊版 | 2.4L | CVT无级变速 | 29.48万 询价 |
八、本田凌派
凌派是广汽本田旗下一款全新战略中级车,是广汽本田专门为80后消费者全方位需求打造的主流紧凑轿车,是一款80后的梦想中级车。
“凌”是超越同侪的寓意,“派”则代表作风、风度、潮流;英文名“CRIDER”是由“Criteria基准”和“Dreams梦想”衍生而来,与本田的口号“The Power of Dreams梦想的力量”相契合。
和竞争对手相比,凌派外形设计旗帜鲜明的显示了自己的运动化定位,和以家用定位的轩逸、设计中庸的宝来、朗逸等的定位有明显区别。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.8L 手动 舒适版 | 1.8L | MT | 8.98万 询价 |
2016款 1.8L 手动 风尚版 | 1.8L | MT | 8.48万 询价 |
2016款 1.8L 手动 豪华版 | 1.8L | MT | 9.98万 询价 |
2016款 1.8L CVT 舒适版 | 1.8L | CVT无级变速 | 9.98万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.8L CVT 豪华版 | 1.8L | CVT无级变速 | 10.98万 询价 |
2016款 1.8L CVT 领先版 | 1.8L | CVT无级变速 | 11.68万 询价 |
2016款 1.8L CVT 旗舰版 | 1.8L | CVT无级变速 | 12.68万 询价 |
九、本田杰德
本田杰德是本田旗下的一款旅行车,采用了全新风格的前保险杠,造型更加运动。车身方面,得益于双腰线的设计,本田全新旅行车SHUTTLE的侧面线条并不单调,车身的B柱、C柱和D柱采用深色处理,使新车呈现出悬浮车顶的视觉效果。
厂商指导价 11.73-16.89万
十、本田缤智
本田缤智是一款由全新飞度的底盘开发而来的SUV。其套路与很多SUV一致,其中包括:别克昂科拉源自雪佛兰爱唯欧;福特翼搏源自嘉年华;标致2008源自208。在设计上,它很好的传承了本田Urban SUV 概念车。本田缤智基本为量产车型,另外在时尚的外观设计风格是已经成型。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 1.5L CVT 两驱 科技精英版 | 1.5L | CVT无级变速 | 13.33万 询价 |
2018款 1.5L CVT 两驱 舒适版 | 1.5L | CVT无级变速 | 12.43万 询价 |
2018款 1.5L 手动 两驱 舒适版 | 1.5L | MT | 11.63万 询价 |
2018款 1.8L CVT 四驱 旗舰版 | 1.8L | CVT无级变速 | 17.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 1.8L CVT 两驱 智享版 | 1.8L | CVT无级变速 | 15.67万 询价 |
2018款 1.8L CVT 两驱 豪华版 | 1.8L | CVT无级变速 | 15.07万 询价 |
2018款 1.8L CVT 两驱 先锋版 | 1.8L | CVT无级变速 | 13.93万 询价 |
2018款 1.8L CVT 两驱 精英版 | 1.8L | CVT无级变速 | 13.37万 询价 |
十一、本田XR-V
东风本田XR-V是东风本田于2014年11月份在成都车展推出的全新SUV车型。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 1.5L LXi 手动 经典版 | 1.5L | MT | 11.85万 询价 |
2017款 1.5L LXi CVT 经典版 | 1.5L | CVT无级变速 | 12.85万 询价 |
2017款 1.8L EXi 手动 舒适版 | 1.8L | MT | 13.05万 询价 |
2017款 1.8L EXi CVT 舒适版 | 1.8L | CVT无级变速 | 14.14万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 1.8L VTi CVT 豪华版 | 1.8L | CVT无级变速 | 15.35万 询价 |
十二、本田锋范
本田锋范(City)是在同级别中属于比较省油的车型。整体质量稳定,偶发细节之处异响,车主用车过程中比较省心。
本田锋范的音响效果非常出色,而且还配备了AUX接口和USB接口,这让车主感到十分方便。同时车主们普遍反映锋范动力表现十分出色,起步提速都非常带劲儿。
1.5L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 锋范 1.5L 手动 舒适版 | 手动 | 8.98万 | 6.88万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 手动 精英版 | 手动 | 10.68万 | 8.18万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 手动 精英品致款 | 手动 | 10.68万 | 7.69万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 精英版 | 自动 | 11.68万 | 9.18万-11.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 精英品致款 | 自动 | 11.68万 | 8.69万-11.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 旗舰版 | 自动 | 12.68万 | 10.18万-12.68万 |
1.8L排量 | |||
2012款 锋范 1.8L 自动 舒适版 | 手自一体 | 12.98万 | 10.48万-12.98万 |
2012款 锋范 1.8L 自动 豪华版 | 手自一体 | 14.98万 | 12.48万-14.98万 |
2012款 锋范 1.8L 自动 旗舰版 | 手自一体 | 15.98万 | 13.08万-15.98万 |
十三、本田哥瑞
本田哥瑞 新车的前进气格栅采用黑色进气格栅配设计,并与两侧前大灯组相连,镀铬装饰边框也更加突显新车前脸的线条感。此外,新车前保险杠设计较为运动,并在两侧配备有雾灯。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 经典版 | 1.5L | MT | 6.98万 询价 |
2016款 1.5L CVT 经典版 | 1.5L | CVT无级变速 | 7.98万 询价 |
2016款 1.5L CVT 舒适版 | 1.5L | CVT无级变速 | 8.98万 询价 |
2016款 1.5L CVT 风尚版 | 1.5L | CVT无级变速 | 9.68万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.5L CVT 豪华版 | 1.5L | CVT无级变速 | 10.88万 询价 |
十四、本田UR-V
UR-V是广汽本田冠道的姊妹车型,两者均源于CONCEPT D概念车。
UR-V的动力与冠道一样,搭载的2.0T发动机最大动力输出200kW(272PS),最大扭矩370Nm,传动匹配9AT变速箱。根据工信部的信息,UR-V 2.0T前驱车型综合油耗为8.3L/100km,四驱车型则为8.5L/100km。此外,UR-V未来还会提供1.5T涡轮增压发动机作为入门动力选择。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 240TURBO CVT 两驱 经典版 | 1.5L | CVT无级变速 | 21.98万 询价 |
2017款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 | 1.5L | CVT无级变速 | 24.08万 询价 |
2017款 370TURBO 手自一体 两驱 尊贵版 | 2.0L | 手自一体 | 25.28万 询价 |
2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 | 2.0L | 手自一体 | 26.58万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊耀版 | 2.0L | 手自一体 | 30.15万 询价 |
十五、本田冠道
2016年4月23日晚广汽本田在其广本之夜发布了全新SUV车型——冠道(AVANCIER),本田冠道是基于2015年上海车展首发的CONCEPT D概念车打造,采用现在流行的轿跑SUV风格,是一款与汉兰达、锐界具有相同竞争级别的SUV,动力性和空间是其最大的优势。
参考价格 21.80~32.95万
十六、本田竞瑞
2016年9月2日,东风Honda首款越级掀背车——竞瑞(GIENIA)在成都国际车展上正式亮相,造型借鉴本田Concept B概念车,动感的造型是其最大竞争力,竞瑞将搭载一台1.5L地球梦科技缸内直喷发动机,与之搭配的将是CVT变速箱及5速手动变速箱。
该新车于2016年10月18日上市,是一款面向年轻人的入门级掀背车。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.5L CVT 豪华版 | 1.5L | CVT无级变速 | 11.59万 询价 |
2016款 1.5L CVT 风尚版 | 1.5L | CVT无级变速 | 11.03万 询价 |
2016款 1.5L CVT 舒适版 | 1.5L | CVT无级变速 | 9.73万 询价 |
2016款 1.5L CVT 经典版 | 1.5L | CVT无级变速 | 8.73万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 经典版 | 1.5L | MT | 7.73万 询价 |
上述数据、资料由NOW财经小编综合整理自网络,仅供车友及网友们参考,报价等具体数据应以官方最新报价为准。